Kalikesh singh deo biography of mahatma
Kalikesh singh deo biography of mahatma
Biography of kalikesh narayan singh deo...
Kalikesh Narayan Singh Deo
Indian politician
Kalikesh Narayan Singh Deo | |
---|---|
Portrait of Kalikesh Narayan Singh Deo | |
Incumbent | |
Assumed office 12 June | |
Constituency | Bolangir |
In office 16 May – 23 May | |
Preceded by | Sangeeta Singh Deo |
Succeeded by | Sangeeta Singh Deo |
Constituency | Bolangir |
Born | Kalikesh Narayan Singh Deo () 26 May (age50) |
Nationality | Indian |
Political party | Biju Janata Dal |
Spouse | Meghna R.
L. Rana |
Relations | Arkesh Singh Deo (Brother), Ananga Udaya Singh Deo (Father), Rajendra Narayan Singh Deo (Grandfather),Gaurav Shumsher JB Rana (Father In Law),Kanak Vardhan Singh Deo (Paternal Cousin ),Kamakhya Prasad Singh Deo (Family Relative),Sangeeta Kumari Singh Deo (Paternal Cousin In Law) |
Children | Amaira Singh Deo, Animaya Narayan Singh DEO |
Residence(s) | Bolangir, Odisha Bhubaneswar, Odisha New Delhi, India |
Alma mater | The Doon School, Dehradun St. Stephen's College, Delhi (BA) |
Occupa
|